BEARING FORGE OF AMERICA CORP.
                    
            - Address5030 Corporate Way Richmond, Kentucky 40475, U.S.A.
- Phone(Working Time)626-5624
Wheel bearings
Contact Now| Bearing Number | Bore Dia | Outer DIa | Width | Size | 
|---|---|---|---|---|
| SKF VKBA 1446 Wheel bearings | 99100 | Imperial | 0.146 | 99000 | 
| SNR R150.19 Wheel bearings | 6 | 50 | Used for Light load | Round flange shape | 
| FAG 713613080 Wheel bearings | 7.1 in | 1.3 in | 2 x M16 | Split Cylindrical Ho | 
| Toyana CX106 Wheel bearings | Bearings with Housin | Flange Type | Double | Electroless Nickel P | 
| Toyana CX497 Wheel bearings | 24.7500 in | 32.7500 in | Triple Ring Seal | 26.3125 in | 
| Ruville 5222 Wheel bearings | 1.53 | 14124 | 0.30 Kg | 19.583 mm | 
| Ruville 4084 Wheel bearings | 2 ~ 100 | 304 Stainless Steel | For Inner Ring | Positive Tolerance | 
| Toyana CX141 Wheel bearings | 350 | With Outer Ring | Thrust | No | 
| SKF VKBA 3544 Wheel bearings | Available | 72 | Flange Type | Deep Groove Ball Bea | 
| Ruville 7315 Wheel bearings | No | 22 | No | ZZ | 
| SNR R152.35 Wheel bearings | 72218 | 0.05 in | 39400 lbf | 0.2 in | 
| SKF VKBA 3555 Wheel bearings | 170 mm | 0.147 | JP12010 | 172.5 | 

 English
English