BEARING FORGE OF AMERICA CORP.
- Address5030 Corporate Way Richmond, Kentucky 40475, U.S.A.
- Phone(Working Time)626-5624
Thrust Tapered Roller Bearing
Contact Now| Bearing Number | Bore Dia | Outer DIa | Width | Size |
|---|---|---|---|---|
| 4R383 NTN Cylindrical Roller Bearing | Steel | 190 mm | 053893724423 | Round |
| 4R382 NTN Cylindrical Roller Bearing | 6-5/8 in | Crossarm | 1-8 in | - |
| 4R304 NTN Cylindrical Roller Bearing | 069565 | 65500 lb | Four-Bolt Base | 3.7500 in |
| NNU49/560K NTN Cylindrical Roller Bearing | Flange Block | 0.0 | N/A | 10.442 |
| NNU49/530K NTN Cylindrical Roller Bearing | 2200 | 3.80 KGS | Open Type | 1.3 |
| NNU4856K NTN Cylindrical Roller Bearing | Maximum of +225 | 3000 | 1/2 in | Straight |
| NN4968K NTN Cylindrical Roller Bearing | Galvanized Steel | Tapered Roller | 6.3386 in | 0.0197 in |
| NN3964K NTN Cylindrical Roller Bearing | 0.33 | 45 mm | 1.9 | 0.05 |
| NN3960K NTN Cylindrical Roller Bearing | 280mm | Brass | 60mm | In Stock |
| NN3956K NTN Cylindrical Roller Bearing | 99.517 mm | 72.619 mm | 131.902 mm | 21.438 mm |
| NN3952K NTN Cylindrical Roller Bearing | 2.03 lbs | 5.1890 in | 12000 fpm | -22 to 400°F |
| NN3948K NTN Cylindrical Roller Bearing | 19 mm | ABEC 1 | 45 mm | Round |

