BEARING FORGE OF AMERICA CORP.
- Address5030 Corporate Way Richmond, Kentucky 40475, U.S.A.
- Phone(Working Time)626-5624
Needle roller bearings
Contact Now| Bearing Number | Bore Dia | Outer DIa | Width | Size |
|---|---|---|---|---|
| NBS RNAO 35x45x26 - ZW Needle roller bearings | 5820 lbf | Non-Expansion Bearin | 1.0000 in | 1.496 in |
| Timken K25X32X24BE Needle roller bearings | Oil-Impregnated Bron | Click here | Oilite®, Synthet | 50000 |
| IKO BAM 65 Needle roller bearings | Double Sealed | Steel | R | 0.2500 in |
| 42 mm x 57 mm x 20 mm INA NKI42/20 Needle roller bearings | 70mm | 51mm | Open Type | 22314-e1a-m-qbl |
| ISO RNA5918 Needle roller bearings | Pillow Block | 0.0 | N/A | 32.688 |
| Toyana AXK 5578 Needle roller bearings | 20 mm | 1.3150 in | Adapter Mounted | 50.8 mm |
| ISO K17x21x15 Needle roller bearings | 5.888-12 | Sleeve (S-30 | 5.1875 in | Steel |
| 70 mm x 100 mm x 30 mm INA NA4914 Needle roller bearings | 230 | Oil Groove and Holes | 2000 rpm | Stamped Steel |
| NBS K 20x26x17 Needle roller bearings | Triple-lip contactin | Powder Coat | Spherical Roller | Two-Bolt Base |
| KOYO B-1010 Needle roller bearings | Plain Sleeve | 1-1/4 in | Sintered Bronze Oil- | 7/8 in |
| Timken K50X55X30FV1 Needle roller bearings | 105 mm | ABEC 1 (ISO Class Normal) | 225 mm | Uncoated |
| NTN K40X47X18 Needle roller bearings | Case Carburized Stee | 0.8750 in | 0.06 in | Uncoated |

